마이너 갤러리

한국 주식 갤러리 순위·게시글 추이

2026. 9. 30. 기준 한국 주식 갤러리는 마이너 11위, 통합 26위, 일일 게시글 5,368개입니다. 최근 순위와 게시글 추이를 확인하세요.

갤러리 안내 한국 주식에 대해 건전하고 지적인 토론을 나누며 안정적인 투자를 지향하는 지식인들의 공간입니다. *국내 정치글 작성 금지*

2026. 9. 30.

마이너 순위
11위
통합 순위
26위
일일 게시글
5,368개
최근 7일 평균 게시글
4,011개
30일 최고 게시글
10,956개
30일 마이너 순위
1~59위
일일 게시글 전주 대비
-28.9%

최근 집계 기록

날짜마이너 순위통합 순위일일 게시글
2026. 9. 30.11위26위5,368
2026. 9. 29.7위18위6,165
2026. 9. 28.6위14위6,965
2026. 9. 27.59위106위1,796
2026. 9. 26.57위101위1,697
2026. 9. 25.24위51위3,003
2026. 9. 24.22위44위3,081
2026. 9. 23.5위11위6,904
2026. 9. 22.2위6위8,632
2026. 9. 21.6위24위6,297
2026. 9. 20.46위83위2,282
2026. 9. 19.47위83위2,191
2026. 9. 18.6위15위6,257
2026. 9. 17.5위11위6,900
2026. 9. 16.6위17위5,513
2026. 9. 15.4위13위7,116
2026. 9. 14.1위4위9,516
2026. 9. 13.25위47위3,574
2026. 9. 12.40위69위2,366
2026. 9. 11.3위7위8,834
2026. 9. 10.2위6위9,527
2026. 9. 9.4위9위8,640
2026. 9. 8.1위5위10,956
2026. 9. 7.2위5위8,390
2026. 9. 6.47위84위2,258
2026. 9. 5.21위43위3,460
2026. 9. 4.2위10위9,296
2026. 9. 3.4위8위8,960
2026. 9. 2.5위9위8,614
2026. 9. 1.3위10위6,888

같이 보는 마이너 갤러리

한국 주식 갤러리 바로가기